Uporaba
Ta osnova varovalk električnega vozila pri napetosti DC500V, imajo strukturno optimizacijo in manj vozlišč, postane bolj stabilna. Ima več nacionalnih patentov, lahko zaščiti vašo baterijo in pretvornik vozila pred poškodbami
Tehnični parameter
model varovalke | Napetost | Amper | skupna dimenzija (mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||
SLEV1000-25B72D | 500V | 160A | 98 | 72 | 53 | 32 | 26 | 17 | 24 | 45 | 6..5 | M8 |
SLEV1000-32B75D | 250A | 100 | 75 | 39 | 33 | 22 | 27 | 51 | 6.5 | M8 | ||
SLEV1000-38B80D | 400A | 117 | 80 | 46 | 42 | 30 | 30 | 62 | 6.5 | M10 | ||
SLEV1000-51B82D | 630A | 120 | 82 | 58 | 52 | 40 | 36 | 70 | 8.5 | M12 | ||

Naša prednost
1, naša varovalka krepi zmogljivost gašenja lukenj, imajo večjo prekinitveno zmogljivost in varnejše delovanje.
2, kontakt je izdelan iz bakra, ki ima manjši upor, nižjo temperaturo in manjšo porabo energije.
Naša delavnica

Naše prednosti

Priljubljena oznake: električna vozila varovalko baze, Kitajska, proizvajalci, brez vzorca
